
                        


簡(jiǎn)要描述:SHIMADZU島津UW8200S電子天平 UW420S (420g/0.01g) UW820S (820g/0.01g)UW4200S (4200g/0.1g) UW8200S (8200g/0.1g)日本進(jìn)口天平
產(chǎn)品型號(hào):UW8200S
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2020-06-17
訪  問(wèn)  量:864詳細(xì)介紹
| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 十分之一克 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 精密天平 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,石油,能源 | 
SHIMADZU島津UW8200S電子天平
裝載新一代質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”
響應(yīng)性提高:只需0.7秒完成計(jì)測(cè)(-S型)
耐沖擊性提高:耐沖擊的耐久性設(shè)計(jì)
溫度特性提高:可進(jìn)行隨時(shí)間變化極少的計(jì)測(cè)
采用PSC全自動(dòng)校準(zhǔn),靈敏度隨時(shí)保持一定??煞€(wěn)定地進(jìn)行測(cè)定(UW系列)
采用方便的定時(shí)校準(zhǔn)功能,可按設(shè)定的時(shí)刻自動(dòng)進(jìn)行靈敏度校準(zhǔn)(UW系列)
(必要時(shí)隨時(shí)可用按鍵操作的「電動(dòng)校準(zhǔn)」)
采用機(jī)內(nèi)時(shí)鐘功能,數(shù)據(jù)注入日期、時(shí)刻。
內(nèi)置“直通視窗”功能,與計(jì)算機(jī)連接,只需1根電纜線即可。
附在計(jì)量時(shí)可了解目標(biāo)的模擬顯示。
也可進(jìn)行比重測(cè)定。與比重測(cè)定器具(選購(gòu)件)配套可作比重計(jì)使用。
可選擇個(gè)數(shù)、%、克拉等豐富多樣的計(jì)量方式。
可用電池(選購(gòu)件)驅(qū)動(dòng)。
SHIMADZU島津UW8200S電子天平
型號(hào)(P/N)  | 標(biāo)準(zhǔn)量程型  | |||
UW420S  | UW820S  | UW4200S  | UW8200S  | |
(321-62350-14)  | (321-62350-15)  | (321-62350-19)  | (321-62350-20)  | |
稱量能力  | 420g  | 820g  | 4200g  | 8200g  | 
顯示值  | 0.01g  | 0.01g  | 0.1g  | 0.1g  | 
稱量盤尺寸(mm)  | 約108×105  | 約108×105  | 約170×180  | 約170×180  | 
耗電量  | 12VA以下  | |||
直通視窗功能  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
機(jī)內(nèi)時(shí)鐘/ISO打印  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
機(jī)內(nèi)校準(zhǔn)砝碼  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
背燈  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
SHIMADZU島津UW4200S電子天平
型號(hào)(P/N)  | 寬量程型  | |||||
UW220H  | UW420H  | UW620H  | UW2200H  | UW4200H  | UW6200H  | |
(321-62350-11)  | (321-62350-12)  | (321-62350-13)  | (321-62350-16)  | (321-62350-17)  | (321-62350-18)  | |
稱量能力  | 220g  | 420g  | 620g  | 2200g  | 4200g  | 6200g  | 
顯示值  | 0.001g  | 0.001g  | 0.001g  | 0.01g  | 0.01g  | 0.01g  | 
稱量盤尺寸(mm)  | 約108×105  | 約108×105  | 約108×105  | 約170×180  | 約170×180  | 約170×180  | 
耗電量  | 12VA以下  | |||||
直通視窗功能  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
機(jī)內(nèi)時(shí)鐘/ISO打印  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
機(jī)內(nèi)校準(zhǔn)砝碼  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
背燈  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | 
選購(gòu)件
P/N  | 品名  | 
321-62675  | 電子打印機(jī) EP-80  | 
321-60575-01  | 防風(fēng)配件(顯示值1mg的機(jī)種為標(biāo)準(zhǔn)件)※4  | 
321-62795  | 玻璃防風(fēng)WBC-102※4  | 
321-53537  | 大型防風(fēng)WBC-502全部機(jī)型通用  | 
321-60576-01,-02  | 比重測(cè)定器具SMK-101,-102※2  | 
321-62395-10(D9)  | 顯示部保護(hù)罩(5張?zhí)?/span>)  | 
321-55953  | 另置顯示器角度調(diào)節(jié)、壁掛器具  | 
321-55954-01  | 另置顯示器座(高 1m)  | 
321-61195-01(D9)※3  | 比較儀蜂鳴器  | 
321-60112  | 比較器燈(另購(gòu)的IFB-RY1需要)  | 
321-54026※3  | 繼電器輸出接口IFB-RY1  | 
321-60110-11  | FSB-102RK 腳踏開關(guān)(打印用)  | 
321-60110-12  | FSB-102TK 腳踏開關(guān)(去皮操作用)  | 
321-62150  | 動(dòng)物用盤配件(老鼠用)※5  | 
321-60754-01(D9)  | RS-232C電纜(IBM、DOS/V用)1.5m  | 
321-61691-02(D9)  | 充電式電池包  | 
321-53382-01  | 應(yīng)用測(cè)定鍵AKB-301  | 
321-53600-01  | 另置顯示器(附操作鍵)RDB-201  | 
321-53600-02  | 另置顯示器(無(wú)操作鍵)RDB-202  | 
321-62349(D9)  | AC適配件  | 
※1 EP-50系列上與直通視窗功能并用,向Excel等實(shí)時(shí)傳輸?shù)耐瑫r(shí)留存?zhèn)浞輸?shù)據(jù)時(shí)請(qǐng)。
※2 SMK-101:大盤(170x180mm)型用。SMK-102:小盤(108x105mm)型用。實(shí)際的稱量比天平的稱量小。
※3 連接UX/UW系列時(shí)另購(gòu)電纜(P/N 321-62420)。
※4 適用于稱量能力820g以下的型號(hào)。
※5 安裝在稱量能力2.2kg以上的機(jī)型。
 
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃